Descrizione
Sistema | |
Sistema operativo | Linux Embedded |
Audio e Video Ingresso | |
Video Analogico Input | 8 canali, BNC con autoriconoscimento della risoluzione |
HDCVI Camera | 8MP,5MP, 4MP @25fps, 3 MP , 2MP @25/30fps, 1MP @25/30fps |
AHD Camera | 8MP,5MP, 4MP @25fps, 3 MP , 2MP @25/30fps, 1MP @25/30fps |
HDTVI Camera | 8MP,5MP, 4MP @25fps, 3 MP , 2MP @25/30fps, 1MP @25/30fps |
CVBS Camera | 960H |
Modalità Ibrida | 8 canali analogici + 8 ch IP |
Modalità IP | 16 Canali , Risoluzione Max 8MP@25fps* La Risoluzione ed i Frame in ingresso dei canali IP dipende dalla capacità della CPU occupata |
Audio Input | 4 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA |
Audio e Video Uscita | |
Video Output | 1 VGA, 1 HDMI , 1 CVBS (Utilizzabili simultaneamente) |
Risoluzione | HDMI : 3840×2160,1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 / VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 / CVBS: 720×576 |
Audio Output | 1ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA |
Registrazione | |
Compressione Video | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
Compressione Audio | G.711a |
Banda massima In /Out | 48 Mbps/48 Mbps |
Risoluzioni di registrazione | 8 ch Analogici 8MP @7fps – 8MP LITE/5MP/4MP @12fps – 2MP /1MP /960H @25fps + 4 ch IP 5MP@25/30fps* La Risoluzione ed i Frame in ingresso dei canali IP dipende dalla capacità della CPU occupata |
Flusso primario | 8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/2MP LITE/1MP/960H/D1 |
Flusso secondario | CIF/QCIF |
Video Bitrate | 111 ~ 2707 Kbps |
Tipologia di registrazione | Normale/Manuale/Eventi |
Modalità di registrazione | Gruppi/Capacità/Tempo |
Playback ed Eventi | |
Modalità di ricerca Playback | Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart |
Eventi | Motion Detection / Mascheramento / Perdita video / VQD |
Rilevamento Intelligente SMART | Attraversamento linea, Intrusione Area |
Backup/Formato | USB – Web Client – VMS / AVI – DAV |
Networking | |
Interfaccia Network | 1 RJ45 10/100 Mbps |
Funzioni di Rete | TCP/IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G/4G, Wi-Fi, Cloud Storage |
Gestione Flusso | Doppio Stream ( Principale, Secondario) |
Upgrade Firmware | Ricerca automatica in rete |
Interfaccia Web Client | Internet Explorer ,Chrome ,Firefox ,Safari |
Intercompatibilità | Vultech – Onvif 2.4,CGI , Profile S |
Interfacce | |
USB | 1x USB 2.0 posteriore, 1x USB 2.0 anteriore |
Allarme in/out | ND |
PTZ | 1 RS485 (A-B) |
Controller UTC | Gestione diretta da UVR |
Archiviazione | |
HDD | 1 SATA HDD max 10TB (non incluso) |
Generali | |
Alimentazione | 12 VDC 2A |
Consumo di Energia | 15W (senza HDD) |
Temperatura d’esercizio | – 10° C ~ 50° C |
Umidità d’esercizio | 10% ~ 90% |
Dimensioni | 250 x 45 x 230 mm |